441#金属硅粉 | ||
Si (wt%) | Size | (%) |
>99 | 120目 | <10.0 |
(wt%) | 40-120目 | ≥75.0 |
F e<0.4 | +40目 | <15.0 |
Al<0.4 | ||
Ca<0.1 | ||
P<50ppm | ||
B<50ppm |
553#金属硅粉 | ||
Si (wt%) | Size | (%) |
>98.5 | -150目 | <8.0 |
(wt%) | 30-150目 | ≥87.0 |
F e<0.5 | +30目 | <5.0 |
Al<0.5 | ||
Ca<0. 3 | ||
P<50ppm | ||
B<50ppm |
3303、421金属硅粉 | ||
Si (wt%) | Size | (%) |
>99.3 | -45㎛ | <5.0 |
(wt%) | 60~425㎛ | ≥92.0 |
F e<0.3 | +425㎛ | <3.0 |
Al<0.3 | D50 (㎛) | 210±20 |
Ca<0.03 | ||
P<50ppm | ||
B<50ppm |